CSK
Chennai Super Kings
7/177 (20)
VS
8th match
Mon, 21 Apr 2014 · 00:00 IST
DD
Delhi Daredevils
84 (15.4)
Chennai Super Kings won by 93 runs
1st InningsChennai Super Kings★ Won7/177 (20)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR | In 2014 R | 4s | 6s | Career R | 4s | 6s |
|---|
| BB McCullum | c sub (WD Parnell) b Unadkat | 9 | 10 | 1 | 0 | 90.00 | 76 | 5 | 5 | 1362 | 137 | 54 |
| BW Hilfenhaus | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 1 |
| DR Smith | b Nadeem | 29 | 28 | 3 | 0 | 103.57 | 95 | 9 | 3 | 1562 | 139 | 72 |
| M Manhas | not out | 13 | 5 | 2 | 0 | 260.00 | 13 | 2 | 0 | 492 | 42 | 9 |
| MS Dhoni | c Agarwal b Unadkat | 32 | 15 | 2 | 2 | 213.33 | 58 | 5 | 3 | 2302 | 174 | 92 |
| R Ashwin | run out (Mohammed Shami) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 94 | 9 | 0 |
| RA Jadeja | c †Karthik b Unadkat | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 | 7 | 0 | 1 | 1112 | 82 | 42 |
| SK Raina | c Vijay b Neesham | 56 | 41 | 5 | 1 | 136.58 | 80 | 7 | 1 | 2882 | 246 | 116 |
| F du Plessis | c Vijay b Mohammed Shami | 24 | 17 | 1 | 1 | 141.17 | 24 | 1 | 1 | 436 | 30 | 18 |
| Extras (3w, 3lb) | 6 | |
| Total (20 overs, 8.85rpo) | 0 | |
1st InningsDelhi Daredevils Bowling
2nd InningsDelhi Daredevils84 (15.4)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR | In 2014 R | 4s | 6s | Career R | 4s | 6s |
|---|
| JD Unadkat | not out | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| JDS Neesham | c Raina b Jadeja | 22 | 15 | 2 | 0 | 146.66 | 30 | 2 | 1 | 30 | 2 | 1 |
| JP Duminy | lbw b Smith | 15 | 14 | 0 | 0 | 107.14 | 134 | 7 | 6 | 1112 | 68 | 41 |
| KD Karthik | b Ashwin | 21 | 22 | 2 | 0 | 95.45 | 77 | 7 | 2 | 1818 | 182 | 44 |
| M Vijay | c du Plessis b Sharma | 11 | 12 | 2 | 0 | 91.66 | 29 | 3 | 1 | 1629 | 143 | 67 |
| MA Agarwal | c Raina b Pandey | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 | 34 | 3 | 0 | 467 | 44 | 22 |
| MK Tiwary | c du Plessis b Pandey | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 0 | 1124 | 100 | 23 |
| Mohammad Shami | c McCullum b Ashwin | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| S Nadeem | c Raina b Jadeja | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 |
| LRPL Taylor | c †Dhoni b Hilfenhaus | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 | 55 | 6 | 0 | 1160 | 75 | 51 |
| Extras (3w, 3lb) | 2 | |
| Total (15.4 overs, 5.36rpo) | 0 | |
2nd InningsChennai Super Kings Bowling