MI
Mumbai Indians
3/124 (20)
VS
21st match
Wed, 20 Apr 2011 · 00:00 IST
PWI
Pune Warriors
118 (17.2)
Mumbai Indians won by 7 wickets (with 0 balls remaining)
1st InningsPune Warriors118 (17.2)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR | In 2011 R | 4s | 6s | Career R | 4s | 6s |
|---|
| AC Thomas | not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JD Ryder | c Tendulkar b Ahmed | 12 | 15 | 2 | 0 | 80.00 | 120 | 16 | 5 | 176 | 25 | 5 |
| M Kartik | c Symonds b Malinga | 11 | 13 | 1 | 0 | 84.61 | 11 | 1 | 0 | 84 | 6 | 0 |
| M Manhas | c †Rayudu b Ahmed | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 67 | 7 | 2 | 299 | 28 | 3 |
| MD Mishra | c Sharma b Murtaza | 12 | 10 | 2 | 0 | 120.00 | 56 | 4 | 2 | 222 | 22 | 8 |
| RV Uthappa | c Pollard b Murtaza | 45 | 37 | 6 | 1 | 121.62 | 102 | 10 | 5 | 971 | 83 | 44 |
| SB Wagh | c Symonds b Malinga | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TD Paine | b Patel | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Yuvraj Singh | c †Rayudu b Patel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 95 | 6 | 6 | 989 | 75 | 55 |
| R Sharma | c Murtaza b Patel | 13 | 9 | 1 | 1 | 144.44 | 23 | 1 | 2 | 52 | 4 | 3 |
| WD Parnell | b Franklin | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.50 | 20 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 |
| Extras (2w, 4nb, 6lb) | 12 | |
| Total (17.2 overs, 6.8rpo) | 0 | |
1st InningsMumbai Indians Bowling
2nd InningsMumbai Indians★ Won3/124 (20)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR | In 2011 R | 4s | 6s | Career R | 4s | 6s |
|---|
| A Symonds | not out | 16 | 15 | 2 | 0 | 106.66 | 16 | 2 | 0 | 855 | 67 | 38 |
| AT Rayudu | c Sharma b Thomas | 37 | 40 | 4 | 0 | 92.50 | 167 | 18 | 4 | 523 | 52 | 17 |
| JEC Franklin | c Manhas b Wagh | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| RG Sharma | not out | 20 | 18 | 1 | 1 | 111.11 | 47 | 4 | 1 | 1217 | 100 | 52 |
| SR Tendulkar | c Thomas b Sharma | 35 | 39 | 2 | 0 | 89.74 | 236 | 24 | 4 | 1406 | 175 | 19 |
| Extras (2w, 4nb, 6lb) | 10 | |
| Total (20 overs, 6.2rpo) | 0 | |
2nd InningsPune Warriors Bowling