KKR
Kolkata Knight Riders
1/99 (14.1)
VS
2nd match
Sun, 10 Apr 2016 · 00:00 IST
DD
Delhi Daredevils
98 (17.4)
Kolkata Knight Riders won by 9 wickets (with 35 balls remaining)
1st InningsKolkata Knight Riders★ Won1/99 (14.1)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR | In 2016 R | 4s | 6s | Career R | 4s | 6s |
|---|
| A Mishra | c Gambhir b Hogg | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 | 3 | 0 | 0 | 290 | 25 | 3 |
| CH Morris | b Chawla | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.22 | 11 | 2 | 0 | 101 | 5 | 5 |
| CR Brathwaite | lbw b Chawla | 6 | 4 | 0 | 1 | 150.00 | 6 | 0 | 1 | 242 | 11 | 19 |
| KK Nair | c Pandey b Hastings | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 | 3 | 0 | 0 | 523 | 56 | 14 |
| MA Agarwal | c Hogg b Russell | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.81 | 9 | 1 | 0 | 770 | 77 | 32 |
| NM Coulter-Nile | not out | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.63 | 7 | 1 | 0 | 219 | 15 | 14 |
| P Negi | st †Uthappa b Hogg | 11 | 19 | 0 | 1 | 57.89 | 11 | 0 | 1 | 163 | 14 | 7 |
| SS Iyer | lbw b Russell | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 439 | 41 | 21 |
| SV Samson | c †Uthappa b Hogg | 15 | 13 | 2 | 0 | 115.38 | 15 | 2 | 0 | 764 | 62 | 30 |
| Z Khan | c Pandey b Hastings | 4 | 9 | 1 | 0 | 44.44 | 4 | 1 | 0 | 111 | 11 | 2 |
| Q de Kock | c Pathan b Russell | 17 | 10 | 1 | 1 | 170.00 | 17 | 1 | 1 | 298 | 39 | 9 |
| Extras (12w) | 12 | |
| Total (17.4 overs, 5.54rpo) | 0 | |
1st InningsDelhi Daredevils Bowling
2nd InningsDelhi Daredevils98 (17.4)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR | In 2016 R | 4s | 6s | Career R | 4s | 6s |
|---|
| MK Pandey | not out | 15 | 12 | 3 | 0 | 125.00 | 15 | 3 | 0 | 1586 | 155 | 43 |
| RV Uthappa | c Morris b Mishra | 35 | 33 | 7 | 0 | 106.06 | 35 | 7 | 0 | 3031 | 303 | 96 |
| G Gambhir | not out | 38 | 41 | 5 | 0 | 92.68 | 38 | 5 | 0 | 3172 | 373 | 45 |
| Extras (12w) | 11 | |
| Total (14.1 overs, 6.98rpo) | 0 | |
2nd InningsKolkata Knight Riders Bowling