KKR
Kolkata Knight Riders
9/126 (20)
VS
22nd match
Wed, 20 Apr 2011 · 00:00 IST
KTK
Kochi Tuskers Kerala
7/132 (20)
Kochi Tuskers Kerala won by 6 runs
1st InningsKolkata Knight Riders9/126 (20)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR | In 2011 R | 4s | 6s | Career R | 4s | 6s |
|---|
| BB McCullum | c Morgan b Shakib Al Hasan | 23 | 19 | 2 | 1 | 121.05 | 196 | 20 | 8 | 783 | 74 | 37 |
| BJ Hodge | b Pathan | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 | 98 | 9 | 2 | 574 | 56 | 12 |
| DPMD Jayawardene | lbw b Pathan | 25 | 27 | 5 | 0 | 92.59 | 117 | 18 | 1 | 954 | 105 | 26 |
| KM Jadhav | b Shakib Al Hasan | 12 | 11 | 1 | 0 | 109.09 | 12 | 1 | 0 | 88 | 8 | 2 |
| PA Patel | lbw b Pathan | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.81 | 65 | 9 | 1 | 581 | 76 | 8 |
| R Vinay Kumar | b Shakib Al Hasan | 11 | 10 | 1 | 0 | 110.00 | 12 | 1 | 0 | 111 | 8 | 2 |
| RA Jadeja | c Pathan b Lee | 29 | 18 | 1 | 3 | 161.11 | 140 | 8 | 11 | 570 | 40 | 23 |
| RR Powar | not out | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 | 3 | 0 | 0 | 59 | 6 | 1 |
| RV Gomez | not out | 10 | 10 | 0 | 1 | 100.00 | 36 | 3 | 1 | 36 | 3 | 1 |
| Extras (3w, 4lb, 1b) | 8 | |
| Total (20 overs, 6.6rpo) | 0 | |
1st InningsKochi Tuskers Kerala Bowling
2nd InningsKochi Tuskers Kerala★ Won7/132 (20)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR | In 2011 R | 4s | 6s | Career R | 4s | 6s |
|---|
| B Lee | c Jadhav b Muralitharan | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 57 | 5 | 2 |
| EJG Morgan | run out (Jayawardene) | 10 | 12 | 1 | 0 | 83.33 | 16 | 2 | 0 | 51 | 4 | 1 |
| Iqbal Abdulla | not out | 12 | 9 | 1 | 0 | 133.33 | 15 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| L Balaji | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 |
| MK Tiwary | st †Patel b Jadeja | 46 | 51 | 2 | 2 | 90.19 | 133 | 9 | 7 | 483 | 49 | 12 |
| R Bhatia | run out (†Patel/Jadeja) | 10 | 8 | 1 | 0 | 125.00 | 10 | 1 | 0 | 76 | 5 | 4 |
| Shakib Al Hasan | b Singh | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| G Gambhir | b Singh | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 | 143 | 18 | 1 | 1240 | 150 | 13 |
| JH Kallis | c Jadhav b Vinay Kumar | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.66 | 193 | 21 | 3 | 1325 | 148 | 24 |
| MS Bisla | b Jadeja | 16 | 14 | 2 | 0 | 114.28 | 72 | 8 | 0 | 290 | 35 | 6 |
| YK Pathan | c Muralitharan b Powar | 8 | 3 | 0 | 1 | 266.66 | 41 | 4 | 2 | 1052 | 93 | 63 |
| Extras (3w, 4lb, 1b) | 11 | |
| Total (20 overs, 6.3rpo) | 0 | |
2nd InningsKolkata Knight Riders Bowling